Lista de Candidatos Submetidos - SIGRHE
Informa-se que se encontra publicada a lista dos candidatos que submeteram candidatura ao procedimento concursal comum (OE202604/0954) para Técnico Superior (Psicólogo), extraída da informação SIGRHE/BEP. Todos constam como "Submetido" e perfil "Psicólogo", com os respetivos números SIGRHE.
Nota importante: Esta lista refere-se apenas às candidaturas submetidas no prazo. O Júri procederá à validação individual de cada submissão, verificando os requisitos gerais e específicos, bem como a regularidade dos documentos apresentados, nos termos da Portaria n.º 233/2022 e do aviso de abertura. Será oportunamente publicada a lista definitiva de admitidos e excluídos no nosso site: https://aeolivais.edu.pt/www
| Nº | ID Candidato | Nome Completo |
|---|---|---|
| 1 | 3294134150 | Andreia Filipa de Andrade Ferreira |
| 2 | 2534983202 | Sofia Isabel Lopes Guerra Alves |
| 3 | 2726352995 | Mariana Nunes André |
| 4 | 9937137187 | Marta Filipa Martins Rodrigues |
| 5 | 8668114786 | Sara Cardoso Pereira |
| 6 | 9056442147 | Bárbara Tavares |
| 7 | 4022139447 | Andreia Cristina da Silva Reis |
| 8 | 9523834592 | Maria Carolina Dinis Costa |
| 9 | 2601242035 | Dina Maria Veredas Nunes |
| 10 | 4499529875 | Aline da Silva Dias Maia |
| 11 | 8723060050 | Carla Sofia Fonseca de Sousa Rosa |
| 12 | 8381750091 | Patrícia Sofia dos Santos Silva Fernandes Henriques |
| 13 | 3226631675 | Carla Alexandra da Conceição Dias |
| 14 | 3286557617 | Gabriela Maria Pinheiro Abreu Oliveira |
| 15 | 5768852360 | Sara Ladeira Nunes |
| 16 | 4038468135 | João Frederico de Brito Limpo Serra Braz |
| 17 | 8394152376 | Matilde Tomás Palma dos Santos |
| 18 | 5370505470 | David Alexandre Pereira Magalhães |
| 19 | 4173844441 | Marta Andreia de Pinto Terroso |
| 20 | 7568334813 | Djalma Antonio Henares Junior |
| 21 | 3194249428 | Constança Branco Páris |
| 22 | 8415199813 | Sara Massa Cabral |
| 23 | 7005733819 | Gabriela Monica Banrezes Cunha |
| 24 | 1304440680 | Alice Armanda Rodrigues dos Santos |
| 25 | 9426767150 | Rita Miguel Rocha de Almeida |
| 26 | 3941969676 | Mariana Nunes |
| 27 | 6717763671 | Joana Margarida Ramos Gomes |
| 28 | 7108376911 | Ana Patrícia Barroca Antunes |
| 29 | 9765283237 | Filipa Ferreira Dinis Monteiro de Sousa |
| 30 | 2933960753 | Paula dos Anjos Alves Rodrigues |
| 31 | 7600674211 | Telma Sofia Oliveira Vieira |
| 32 | 6793506331 | Vanessa Alexandra Roxo Rosa |
| 33 | 2548379205 | Samba Jurema dos Santos Jeronimo Mulando |
| 34 | 6784805526 | Ana Cristina Mendes Mota Baio Dias |
| 35 | 8533255993 | Ana Paula de Sousa Lopes Alberto |
| 36 | 5618327252 | Carla Susana Vaz Monteiro |
| 37 | 4709047006 | Marta Maria Pereira Gomes Torres |
| 38 | 8470645439 | Áurea Alexandra Canas Coelho |
| 39 | 9063429258 | Miguel Martins |
| 40 | 8146207871 | Maria Inês Severim Melo Achando Gomes |
| 41 | 1932678379 | Pedro Bernardo Azinheira |
| 42 | 4141109975 | José Pedro Carvalho Monteiro Costa |
| 43 | 7578604643 | Maria Estella Ferreira de Lima Anselmo Fonseca |
| 44 | 6017917528 | Catarina Martins Rosa |
| 45 | 9840448501 | Michelle Castro |
| 46 | 9770250309 | Sara Raquel Pacheco Caeiro |
| 47 | 5282936038 | Ricardo Manuel Garcia Matias |
| 48 | 7499285030 | Magda João Gomes Ferreira |
| 49 | 1974780961 | Marília Sibila Abreu Gomes |
| 50 | 6254494140 | Ana Miguel Cacheiro Choupana |
| 51 | 5991357285 | Andreia Filipa Vaqueiro Domingues |
| 52 | 4742603095 | Andreia Sofia Neves |
| 53 | 7060927751 | Susete da Silva Duarte Barreira |
| 54 | 5466589225 | Nádia Cristina Vila Lobos Hipólito |
| 55 | 8405471685 | Leda Cristina Brito dos Santos Fernandes |
| 56 | 2559633582 | Susana Guerreiro da Cunha Fragoso |
| 57 | 6214493690 | Carla Sofia Pinto Oliveira Correia |
| 58 | 2030345180 | Joana Simão Valério |
| 59 | 7677631991 | Ana Rita de Sousa Barreiro |
| 60 | 3883542644 | Beatriz Silva Gomes Tavares Fonseca |
| 61 | 9055572896 | Ana Clara de Sá Leonardo |
| 62 | 1198829494 | Ana Sofia dos Santos Brito da Torre |
| 63 | 2969472937 | Ana Lúcia Rodrigues Subtil Lourenço |
| 64 | 7274917439 | Raquel Gonçalves Colaço |
| 65 | 3117433163 | Ana Carolina Pereira Marreiros |
| 66 | 9162427113 | Carla Alexandra Alves Nogueira |
| 67 | 5454581364 | Nuno Miguel Bento Ladeira |
| 68 | 8953143055 | Inês Solange Paiva Vitória |
| 69 | 2625987278 | Carina Isabel Cardoso Inácio |
| 70 | 6477831163 | Andreia Sofia Rodrigues Caetano |
| 71 | 8700299049 | Beatriz Oliveira Pires |
| 72 | 6191018495 | Brian Kassyo Monteiro Albuquerque |
| 73 | 4891756918 | Anabela de Sousa dos Santos |
| 74 | 7359446368 | António José Correia Leandro Ferreira |
| 75 | 3235390898 | Rita Lopes Antunes Ribeiro |
O Júri,


















